Créée en 1995, JPL Informatique SA propose des services en conseil, formation, conception et réalisation en ingénierie informatique ainsi que dans la commercialisation et l’intégration de solutions informatiques.
JPL Informatique SA dispose également d’un cabinet spécialisé dans le recrutement de spécialistes informatiques (cadres, ingénieurs, concepteurs).
Les activités du cabinet de recrutement sont antérieures à la création de l’entreprise et l’activité est présente depuis plus de 25 ans sur le marché suisse.
Quelques dates importantes du développement de la société :
| 1999 : | Consolidation et nouveaux développements de l’activité « Ingénierie et Services » |
| 2000 : | Création d’un secteur d’activité de « Management Informatique Services (MIS) » pour la gestion de parcs, réseaux, systèmes et exploitations informatiques. |
| 2001 : | JPL Informatique SA confirme son rôle de promoteur des nouvelles technologies informatiques en créant une entité « Conseil & Formation » spécialisée sur les méthodes « Unified Process » et RUP, sur le langage de modélisation UML et sur la conception et le développement objet. C’est dans ce cadre que JPL Informatique SA devient partenaire pour la Suisse de la société française Valtech, spécialiste en formation, afin de lui fournir des ressources pour dispenser leurs cours en Suisse romande comme en Europe francophone. |
| 2002 : | Partenariat avec la société Créative IT et sa solution QuBES dans le marché industriel avec l’intégration de solutions de modélisation, qualité et traçabilité. |
| 2006 : | Renforcement des activités dans le domaine de la modélisation des processus et décisionnels avec la réalisation de partenariats. Accord de partenariat pour la Suisse avec l'un des leaders mondiaux des solutions éditiques et output management. L’intégration des produits par les spécialistes de JPL Informatique SA permet également de répondre aux besoins de prise en charge des flux d’édition en aval d’applications financières comme GLOBUS/T24, OLYMPIC, BEST et des principaux ERP comme SAP, MOVEX, MFG-PRO. |
| 2007 : | JPL Informatique SA s’oriente également vers le domaine de la GED avec des partenariats avec différents éditeurs avec toutes les parties études, conseils et déploiement de solutions GED. |
| 2008 : | JPL Informatique SA développe ses activités dans le domaine du Développement Durable et participe à l’analyse d’un concept dédié à la prise en charge des projets dans ce domaine. Le savoir faire de JPL Informatique SA autour des nouvelles technologies (Java, web, méthodologie projet) ont été des éléments décisifs pour ce marché. JPL Informatique SA se positionne dans les développements et l’intégration de solutions au forfait. Accord de partenariat avec la société Data pour le produit DataStudio. |
| 2009 : | Partenariat avec la société VAADIN représentant le produit du même nom qui est un framework de développement RIA. |
| 2011 : | JPL Informatique SA se positionne dans le monde BPM / BPMN en terme de conseil et formation. |
